
















ESTOS SON LOS PRODUCTOS CON PRECIOS ACORDADOS
Carnicerías
Molida | 1kg | $250,00 |
Costilla | 1kg | $399,00 |
Costeleta | 1kg | $380,00 |
Falda | 1kg | $335,00 |
Pulpa | 1kg | $450,00 |
Panaderías
Pan | 1kg | $99,00 |
Gas
Garrafa | 10kg | $420,00 |
Supermercado
Arroz Largo Fino 00000 | 1kg | $80,00 |
Arveja (lata) | 300/350grs | $45,00 |
Atún desmenuzado al natural/aceite | 170grs | $158,00 |
Azúcar | 1kg | $54,90 |
Caldo de verduras | 6 cubos | $30,00 |
Carne de Pollo (entero) | 1kg | $204,00 |
Carne Vacuna ( molida) | 1kg | $350,00 |
Durazno en Lata | 820grs | $135,00 |
Galletitas Saladas | x 3u. | $91,00 |
Grasa | 500grs | $63,75 |
Harina 000 | 1kg | $42,00 |
Harina Leudante | 1kg | $60,00 |
Leche Larga Vida | 1lts | $69,90 |
Manteca | 500grs | $93,00 |
Mayonesa | 250grs | $78,00 |
Mermelada Vidrio Durazno | 454grs | $184,00 |
Pastas Secas: Fideos Guiseros | 500grs | $46,50 |
Pastas Secas: Tallarín | 500grs | $46,50 |
Polenta Instantanea | 500grs | $40,99 |
Puré de Tomate | 520grs | $49,50 |
Sal Fina | 500grs | $30,00 |
Salchicha | x 6u. | $61,00 |
Té Negro | 25u. | $45,00 |
Yerba Mate | 1kg | $252,00 |
Yogurt Bebible en Sachet | 1lts | $96,00 |
Canasta Escolar a $700
Lápiz Negro Grafito HB | $18,00 |
Caja Lápices de Colores x 12 Largo | $200,00 |
Adhesivo Transparente ( tipo voligoma) x 30cc | $50,00 |
Repuesto Hoja Nº3 x 96hs - Rayado | $130,00 |
Bolígrafo Trazo Grueso | $40,00 |
Resaltador Punta Gruesa | $62,00 |
Carpeta Nº3 Negra | $100,00 |
Juego Geometría | $100,00 |
LISTADO DE COMERCIOS ADHERIDOS EN TODA LA PROVINCIA
Supermercado
BARRANQUERAS: | |
SUPERMERCADO SAN MARTIN | Diagonal Eva Perón 90 |
MARKET SAN MARTIN | Av. San Martín 1475 |
CAR-MAR | Diagonal Eva Perón 652 |
SUPERMERCADO SAN MIGUEL | Av. San Martín 1655 |
CHARATA: | |
SUPERMERCADO BRUNO | Moreno 301 |
SUPERMERCADO BRUNO | Belgrano 608 |
SUPERMERCADO BRUNO | Güemes y Maipú |
SUPERMERCADO HALDEMAN | Güemes 232 |
SUPERMERCADO HALDEMAN | Congreso 5 |
FUNCIONAL LEON | Güemes 799 |
FUNCIONAL LEON | Alm. Brown 255 |
FONTANA: | |
AUTOSERVICIO EMANUEL | Pasaje Alvear 4785 |
GENERAL PINEDO: | |
SUPERMERCADO BRUNO | Calle 8 entre 5 Y 7 |
FUNCIONAL LEON | Calle 23 esq. 18 |
GENERAL SAN MARTÍN: | |
SUPERMERCADO NOVO | Uruguay 656 |
LAS BREÑAS: | |
SUPERMERCADO BRUNO | Belgrano 1179 |
FUNCIONAL LEON | San Martín 1436 |
QUITILIPI: | |
SUPERMERCADO MIS | Santa Fe 354 |
RESISTENCIA: | |
SUPERMERCADO EL GIGANTE | Av. Edison 2381 |
SUPERMERCADO DALLAS | Av. Alberdi 2145 |
SUPERMERCADO CALIFORNIA | Av. Belgrano 1616 |
SUPERMERCADO A PAN Y QUESO | Av. Alberdi 2135 |
SUPERMERCADO ZORZON | Arturo Illia 701 |
SUPERMERCADO ZORZON | Av. 25 de Mayo 1498 |
SUPERMERCADO ZORZON | Marcelo T. de Alvear 597 |
SUPERMERCADO ZORZON | Av. Sabín 390 |
SUPERMERCADO ZORZON | López y Planes 457 |
SUPERMERCADO BATTOCHIO | Liniers 360 |
SÁENZ PEÑA: | |
SUPERMERCADO EL ARRIERO | San Martín 1470 - Calle 12 E/29 y 31 |
SUPERMERCADO EL ARRIERO | Moreno 580 - Calle 14 esq. 13 |
SUPERMERCADO EL ARRIERO | J. M. de Rosas 590 - Calle 14 esq. 1 |
SUPERMERCADO EL ARRIERO | Calle 317 E/ 312 y 314 – M. De Carlo |
SUPERMERCADO EL ARRIERO | Av. Los Españoles 1695 - P. del Sol |
SUPERMERCADO EL ARRIERO | Carlos Janik 175 - B° Belgrano |
FUNCIONAL LEON | Comandante Fernández y Ucrania |
FUNCIONAL LEON | Belgrano 1098 - Esq 23 |
VILLA ÁNGELA: | |
CARAUNI HNOS | 25 de Mayo 1045 |
CARAUNI HNOS | Yrigoyen 1208 |
CARAUNI HNOS | S. Peña 235 |
CARAUNI HNOS | 1° de Mayo 775 |
CARAUNI HNOS | Av. Bittel y Drasich |
CARAUNI HNOS | Perón 650 |
SUPERMERCADO EL ARRIERO | Pasteur 170 |
SUPERMERCADO REMO | 25 de Mayo 776 |
REMO PACK | Av Kennedy 585 |
Canasta Escolar a $700
CHARATA: | |
EL MERIDIANO | Güemes 99 |
WLA-CA DESCARTABLES | Rivadavia 560 |
EL VIEJO DE LA BOLSA | Güemes 450 |
GANCEDO: | |
LIBRERÍA DETALLE | D. Islas Malvinas esq. Cuba |
LIBRERÍA HOBBY | Calle Cuba s/n |
GENERAL SAN MARTÍN: | |
PAMPA SRL | 9 de Julio 480 |
INFINITO SRL | 9 de Julio 471 |
MONICA PANZARDI | 2 de Abril 120 |
LAS BREÑAS: | |
CRISOL | Sarmiento 1096 |
PRESIDENCIA DE LA PLAZA: | |
CASA ABELITO | Sarmiento 341 |
PAPELERA SAN MARTÍN | San Martín 490 |
MEDINA CINTIA YANINA | San Martín 688 |
QUITILIPI: | |
CELESTINO BAZAR | Tucumán 581 |
PEQUEÑO DETALLE | La Pampa 375 |
RESISTENCIA: | |
LIBRERÍA PROYECTO | Av. Las Heras 502 |
LIBRERÍA PROYECTO | López y Planes 324 |
FAMA | Illia 278 |
LA LLAVE DEL CHACO | Illia 260 |
LA LLAVE DEL CHACO | Av. 25 de Mayo 1049 |
LA LLAVE DEL CHACO | López y Planes 195 |
LIBRERÍA VASCA | Illia 585 |
LIBRERÍA VASCA | 9 de Julio 361 |
LIBRERÍA VASCA | Av. Alberdi 1588 |
LIBRERÍA VASCA | Av. 25 de Mayo 1495 |
LA PRINCIPAL | Marcelo T. de Alvear 120 |
LA PRINCIPAL | Av. Alvear 136 |
EFRÉN LÓPEZ | Av. 25 de Mayo 856 |
EFRÉN LÓPEZ | Ruta 11 km 1008 |
PAPELERA MARANO | Juan D. Perón 763 |
LIBRERÍA Y MERCERÍA RESISTIRÉ | Padre Cerqueira 776 |
LIBRERÍA 25 DE MAYO | José M. Paz 146 |
CASA GARCÍA | Pellegrini 41 |
LIBRERÍA CRAYOLA | Santiago del Estero 454 |
SÁENZ PEÑA: | |
PAPELERA GUTMAN | Avellaneda 476 (Centro) |
PAPELERA GUTMAN | San Martín 129 (Centro) |
PAPELERA GUTMAN | Kennedy 998 (M. de Carlos) |
PAPELERA GUTMAN | Avenida 33 y 36 (Santa Elena) |
LIBRERÍA MARA | Lavalle 1099 (Calle 7 entre 16 y 18) |
LIBRERÍA MARA | Sup. Palmira 68 (Calle 17 E/ 4 y Av2) |
CELESTINO BAZAR | San Martín 172 (calle 12 E/ 3 y 5) |
CASA DELIA | San Martín 17 |
TRES ISLETAS: | |
CELESTINO BAZAR | 25 de Mayo 442 |
LIBRERÍA ABC | Alberdi 21 |
VILLA ÁNGELA: | |
MAYRA DE R. KRASANCHUK | 25 de Mayo 788 |
MAYRA FUNCIONAL | Av. Kennedy y Balcarce |
MAYRA REGALOS | 25 de Mayo y San Luis |
DESPUÉS DE TI | Luis Braile 245 |
DENUS | Juan Domingo Perón 185 |
TIENDA DE JUGUETES | 25 de Mayo 543 |
Panaderías / Kilo de Pan $99
BARRANQUERAS: | |
CHACOPAN | Diag. Eva Perón 349 |
SU PAN | Av.9 de Julio 4302 |
CASTELLI: | |
DON ALONSO | Rivadavia entre S. Martin y Moreno. |
ORO BLANCO | Reconquista 505-Bo Sarmiento |
PELLÍN | Av. San Martín 264 |
TEO | San Martín 840 |
CHARATA: | |
DULCE HOGAR | 25 de Mayo y Liniers |
LA PERLA | Güemes 170 |
DEL VALLE | Constitución 275 |
CASAPUEBLO | Moreno 419 |
SUPER JUMPI | Alberdi y Libertad |
LA FAMILIA | Liniers 450 |
CORONEL DU GRATY: | |
PAN DE GUSTI | Urquiza 21 |
FONTANA: | |
LA VICTORIA | Av. Alvear 4974 |
GRIS FER | Augusto Rey 540 |
FONTANA: | |
LA VICTORIA | Av. Alvear 4974 |
GRIS FER | Augusto Rey 540 |
LOS HERMANOS | B° Vicentin. Ch.45 Mz.42 Pc.10 |
LAS BREÑAS: | |
ÁLVAREZ | J. Sobral 1479 |
GARITO | 25 de Mayo 2120 |
LAS GARCITAS: | |
JORGITO | Moreno s/n |
LAS PALMAS: | |
LA CENTRAL | Av. San Martín 480 |
MACHAGAI: | |
EMANUEL | Corrientes s/n |
MARGARITA BELÉN: | |
MARVEL | Perón y 9 de Julio |
MIRAFLORES: | |
PUKI | San Martín s/n |
PAMPA DEL INDIO: | |
KAIROS | 25 de Mayo 471 |
QUITILIPI: | |
DANIMAR | La Pampa 195 |
RESISTENCIA: | |
TRI PAN | Av. 25 de Mayo 1770 |
PLUS ULTRA | Isla del Cerrito 1835 |
TAHONA | Av. Alvear 1075 |
LA ESPIGA DE ORO | Av. San Martin 245 |
LAS AVENIDAS | Av. Castelli 454 |
LA PRIMERA | Pellegrini 701 |
LA ESQ. DE LAS MEDIALUNAS | Av. 25 de Mayo 1002 |
9 DE JULIO | Sgo. del Estero 474 |
AVENIDA | Av. Mac Lean 1635 |
MAGDA | Av. Mac Lean 502 |
LOS NONOS | Av. Chaco 1099 |
TIO HUMBERTO | Raúl B. Díaz 792 |
DULCE FABIANA | Av. Rivadavia 2301 |
EL SEÑOR DEL PAN | Brown 2470 |
PAN CALIENTE | Av. Alberdi 1516 |
EL NONO | Avelino Castelán 1552 |
BUEN PAN | Av. Urquiza 1202 |
SAN NICOLÁS | Av. San Martín 2076 |
PANADERÍA MARTÍNEZ | Av. Hernandarias 2255 |
EST. MARTÍNEZ SRL | Av. Marconi 1400 |
PANADERÍA MARTÍNEZ | Av. Hernandarias 1751 |
SANTO DOMINGO | Nicolás Rojas Acosta 812 |
LA FAMILIA | Av. Alberdi 2698 |
PANADERÍA PENNISI | Av. Castelli 2900 |
SANTA ANA | Jujuy 840 |
LA NUEVA CREMONA | Av. Chaco 401 |
LUCAS | Av. Edison 2377 |
ELI FER | Av. Castelli 2502 |
SAENZ PEÑA: | |
LA MODERNA | Av. Kennedy 766 |
ELEMAR | B° San Cayetano-Quinta 246 |
LA ROMA | Calle 21, esq. 22 |
IMPULSO | B° Perón. Mz.110. Pc.16 |
SAN JORGE | Av. San Martín 913 |
SAN CAYETANO | Distéfano, entre 209 y 211 |
SANTA RITA | Belgrano 694 |
SAN FRANCISCO | Av. 28, esq. 27 |
AMERICANA | Pellegrini 266 |
LA BALCÁNICA | Mitre 199 |
SAN BERNARDO: | |
PANADERÍA OMAR | Chacabuco y Belgrano |
GENERAL SAN MARTÍN: | |
FOSCHIATTI | Alberdi 380 |
LA NUEVA AMERICANA | Santa Fe y López y Planes |
VILLA BERTHET: | |
LA REINA | San Martín 86, |
VILLA ÁNGELA: | |
LA REINA | Colón y Monteagudo |
PANINO | Rawson y Muñoz |
EL MAGO | Bo. 279 Viv. Mz.4, Pc. 8, Sub. 1 |
EL MOLINO | Balcarce 759 |
PANADERÍA ITATI | Mitre 35 |
LA GRINGA | José Martí y Suiza |
TÉRMINOS Y CONDICIONES
SECTOR SUPERMERCADOS: Congelamiento de 25 alimentos por el término de 60 días, prorrogables por otros 60 más. Acuerdo bajo el programa “PRECIOS ACORDADOS” con la Cámara de Supermercados de la Provincia del Chaco. SECTOR PANADERÍAS: Congelamiento del precio del Kilogramo de Pan a $99 por el término de Noventa (90) días para su comercialización en todo el territorio de la Provincia. Acuerdo bajo el programa “PRECIOS ACORDADOS” con el Centro de Industriales Panaderos de la Provincia del Chaco en puntos de venta de la provincia. Aporte: Ministerio De Producción, Industria y Empleo: $9.000.000 – a través del Fondo industrial para la adquisición y entrega de 3 equipos de harina por mes para su distribución y comercialización de 22 kg diarios en 20 localidades. LIBRERÍAS / CANASTA ESCOLAR: Promocióno en 5 cuotas sin interés con Tarjeta TUYA (7% del CFT lo absorbe íntegramente el Nuevo Banco del Chaco para toda la provincia) + 10% de Bonificación por parte del Ministerio de Producción, Industria y Empleo. Modalidad: disponible en comercios adheridos. Acuerdo bajo el programa “PRECIOS ACORDADOS” en conjunto con la Federación Económica del Chaco en complemento a esquema de promociones del Nuevo Banco del Chaco. PLAZO: 1 al 20 de marzo. SECTOR CARNES: Acuerdo bajo el programa “PRECIOS ACORDADOS” en conjunto con la Cámara Frigorífica de la Provincia del Chaco- Ministerio. Producción, Industria y Empleo. Conjuntamente con esquema de Tarjeta alimentar. PLAZO: 60 días. SECTOR GAS: Operativos permanentes y rotativos de distribución, coordinados por la Subsecretaría con distribuidores, fraccionadores de gas y Municipios para la venta de garrafas de 10 kg a precio máximo de $420.